脳ドック
MRという画像診断装置を用いて、脳を中心とする健診をします。
MRは、磁気とコンピュータによって、体内の鮮明な画像を得る検査機器です。放射線を使いませんので、被爆の心配は全くありません。
特に、「今まで1度も脳の検査をうけたことがない」「近親者にくも膜下出血になった方がいる」などという方々にお勧めします。
検査項目及び料金
コース名 | 標準コース | 充実コース | |
---|---|---|---|
料金(税込) | 26,400円 | 58,300円 | |
診察 | 問診・視診・聴診・触診 | ● | ● |
頭部検査 | 頭部断層・血管撮影(MRI・MRA) | ● | ● |
頸部血管撮影(MRA) | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重 | × | ● |
肥満度・体脂肪率 | × | ● | |
聴力(オージオ法) | × | ● | |
眼科 | 遠方視力 | × | ● |
眼底検査(両眼) | × | ● | |
循環器 | 血圧 | ● | ● |
心電図 | × | ● | |
呼吸器 | 胸部X線直接撮影(正面・側面) | × | ● |
脂質 | 総コレステロール | × | ● |
中性脂肪 | × | ● | |
HDL-コレステロール | × | ● | |
LDL-コレステロール | × | ● | |
動脈硬化指数 | × | ● | |
糖代謝 | 尿糖 | × | ● |
血糖 | × | ● | |
HbA1c | × | ● | |
尿酸 | × | ● | |
肝・胆・膵機能 | AST(GOT) | × | ● |
ALT(GPT) | × | ● | |
γ-GTP | × | ● | |
ALP | × | ● | |
総ビリルビン | × | ● | |
血清総蛋白 | × | ● | |
アルブミン | × | ● | |
A/G比 | × | ● | |
ZTT | × | ● | |
CHE | × | ● | |
腎・尿路 | クレアチニン | × | ● |
尿蛋白 | × | ● | |
尿潜血 | × | ● | |
貧血検査 | 赤血球数 | × | ● |
血色素量 | × | ● | |
血球容積 | × | ● | |
血小板数 | × | ● |
実施場所・実施日・申し込み
-
- JR「兵庫」駅 南へ徒歩1分
- 神戸高速「大開」駅 南へ徒歩7分
- 神戸市営地下鉄「上沢」駅 南へ徒歩10分