半日ドック・2時間ドック
からだ全般について総合的に健康診断を行います。
なんとなくからだのことが気になる方にもお勧めです。
生活習慣病は、初期には自覚症状がありません。年に1度の定期的な健診でからだのチェックを。
お忙しい方も受診していただける半日コースです。午前中にすべての検査が終了します。

検査項目及び料金
| 健診名 | 半日ドック | 2時間ドック | |
|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 42,900円 | 29,700円 | |
| 診察 | 問診・視診・聴診・触診 | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ● | ● |
| 聴力(オージオ法) | ● | ● | |
| 眼科 | 視力 | ● | ● |
| 眼底検査(両眼) | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | × | |
| 循環器 | 血圧 | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | |
| 心拍数 | ● | × | |
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影(正面・側面) | ● | ● (正面のみ) |
| 呼吸機能 | ● | ● | |
| 消化器 | 胃部X線直接撮影※ | ● | ● |
| 便潜血検査2日法 | ● | ● | |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・ 腎臓・脾臓・腹部大動脈 |
● | × |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | ● | × | |
| 動脈硬化指数 | ● | ● | |
| 糖代謝 | 尿糖 | ● | ● |
| 血糖 | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | ● | |
| 肝・胆・膵機能 | AST(GOT) | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |
| LD | ● | × | |
| 総ビリルビン | ● | ● | |
| 血清総蛋白 | ● | ● | |
| アルブミン | ● | × | |
| A/G比 | ● | × | |
| CHE | ● | × | |
| 血清アミラーゼ | ● | × | |
| HBs抗原検査 | ● | ● | |
| HCV抗体検査 | ● | × | |
| 腎・尿路 | 尿素窒素 | ● | × |
| クレアチニン | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | |
| 尿pH | ● | × | |
| 尿比重 | ● | × | |
| 貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | |
| 血球容積 | ● | ● | |
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | |
| 白血球分類 | ● | × | |
| その他 | CRP | ● | × |
| CPK | ● | × | |
| CEA | ● | × | |
| TP抗体 | ● | × | |
| RPR | ● | × | |
| RA | ● | × | |
※胃部X線直接撮影に代えて胃部内視鏡検査に変更される場合は、5,500円(税込)の差額料金が必要です。
また、胃部内視鏡検査は、実施人数に限りがございますので申込予約時にお申し出の上、ご確認ください。
実施場所・実施日・申し込み
-
〒657-0846
神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1 GoogleMapを見る- JR「摩耶」駅 西へ徒歩3分
- 阪神「西灘」駅 北西へ徒歩5分
- 阪急「王子公園」駅 南東へ徒歩10分
-
- JR「兵庫」駅 南へ徒歩1分
- 神戸高速「大開」駅 南へ徒歩7分
- 神戸市営地下鉄「上沢」駅 南へ徒歩10分












