1泊ドック
「かくれた慢性疾患や種々の病気を早期に発見し、早期治療へ」を目的に皆さま方の健康状態を総合的に診断いたします。
1泊ドックではホテルに宿泊していただき、ゆとりを持って、各種検査を受けていただきます。
健康のチェックとリフレッシュには最適のコースです。

検査項目及び料金
健診センター(灘区)と健康ライフプラザ健診センター(兵庫区)で実施しています。それぞれに施設の特徴を生かした検査をご用意しております。
| 施設名 | 健診センター | 健康ライフプラザ健診センター | |
|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 70,400円 | ||
| 診察 | 問診・視診・聴診・触診 | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・肥満度・体脂肪率 | ● | ● |
| 聴力(オージオ法) | ● | ● | |
| 眼科 | 視力 | ● | ● |
| 眼底検査(両眼) | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | ● | |
| 循環器 | 血圧・心拍数 | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | |
| 呼吸器 | 胸部X線直接撮影(正面・側面) | ● | ● |
| 呼吸機能 | ● | ● | |
| 消化器 | 胃部X線直接撮影※ | ● | ● |
| 便潜血検査2日法 | ● | ● | |
| 腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・ 腎臓・脾臓・腹部大動脈 |
● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
| 中性脂肪 | ● | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | |
| non-HDLコレステロール | ● | ● | |
| 動脈硬化指数 | ● | ● | |
| 糖代謝 | 尿糖 | ● | ● |
| 血糖 | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | |
| 尿酸 | ● | ● | |
| 肝・胆・膵機能 | AST(GOT) | ● | ● |
| ALT(GPT) | ● | ● | |
| γ-GTP | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |
| LD | ● | ● | |
| 総ビリルビン | ● | ● | |
| 血清総蛋白 | ● | ● | |
| アルブミン | ● | ● | |
| A/G比 | ● | ● | |
| CHE | ● | ● | |
| 血清アミラーゼ | ● | ● | |
| HBs抗原検査 | ● | ● | |
| HCV抗体検査 | ● | ● | |
| 腎・尿路 | 尿素窒素 | ● | ● |
| クレアチニン | ● | ● | |
| eGFR | ● | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | |
| 尿pH | ● | ● | |
| 尿比重 | ● | ● | |
| 貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● |
| 血色素量 | ● | ● | |
| 血球容積 | ● | ● | |
| MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |
| 白血球数 | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | |
| 白血球分類 | ● | ● | |
| その他 | CRP | ● | ● |
| CPK | ● | ● | |
| CEA | ● | ● | |
| TP抗体 | ● | ● | |
| RPR | ● | ● | |
| RA | ● | ● | |
| 前立腺 ※男性のみ |
PSA | ● | × |
| 骨量測定 ※女性のみ |
DXA法 | ● | × |
| 動脈硬化 | 頸動脈チェック | × | ● |
| CAVI(心臓足首血管指数)検査 | × | ● | |
※胃部X線直接撮影に代えて胃部内視鏡検査に変更される場合は、5,500円(税込)の差額料金が必要です。
また、胃部内視鏡検査は、実施人数に限りがございますので申込予約時にお申し出の上、ご確認ください。
宿泊ホテル

ホテル北野プラザ六甲荘
神戸市中央区北野町1-1-14 GoogleMapを見る
神戸市中央区北野町1-1-14 GoogleMapを見る
実施場所・実施日・申し込み
-
〒657-0846
神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1 GoogleMapを見る- JR「摩耶」駅 西へ徒歩3分
- 阪神「西灘」駅 北西へ徒歩5分
- 阪急「王子公園」駅 南東へ徒歩10分
-
- JR「兵庫」駅 南へ徒歩1分
- 神戸高速「大開」駅 南へ徒歩7分
- 神戸市営地下鉄「上沢」駅 南へ徒歩10分












